Skip to product information
1 of 5

6-Bit Encoder zum Kodieren von Leica M Objektiven

6-Bit Encoder zum Kodieren von Leica M Objektiven

Regular price €29,95 EUR
Regular price Sale price €29,95 EUR
Sale Sold out
Taxes included. Shipping calculated at checkout.

Sustainability Promise

All our products are made from PLA - a material derived from sugar cane and corn that is 100% biodegradable.

Learn more here.

Free shipping in DE

With free shipping in 2-4 days to your home.

Here you can learn more.

30 Days Money Back Guarantee

You can test any product for 30 days. If you are not satisfied, we will refund you the full purchase price including shipping costs. No ifs and buts.

Learn more here.

  • Objektiverkennung für Leica M & SL: Ermöglicht deiner digitalen Leica M, SL2 oder SL3 Kamera, das angesetzte Objektiv zu erkennen und die Brennweite in den EXIF-Daten zu speichern.
  • Automatische Bildkorrektur: Die Kamera kann automatisch Korrekturen für Vignettierung, chromatische Aberration und Verzeichnung anwenden.
  • Korrekte Bildstabilisierung: Besonders für SL2/SL3 Nutzer wird durch die Erkennung der Brennweite die Bildstabilisierung korrekt eingestellt.
  • Einfache & Sichere Anwendung: Der Encoder wird einfach auf das Bajonett geklippt, um die 6-Bit Markierungen präzise mit einem handelsüblichen feinen Filzstift aufzutragen. Ähnlich wie bei den Produkten von Akara oder Match Technical.
  • Universell für M-Bajonett: Funktioniert mit allen Objektiven mit Leica M-Bajonett (z.B. auch Voigtländer, Zeiss), indem der Code des ähnlichsten Leica Objektivs verwendet wird.


Lieferumfang:

  • 1x 6-Bit Encoder (Schablone zum Aufklippen)

Es wird außerdem benötigt: 1x Permanenter dpnner schwarz-matter Stift (z.B. Staedtler Lumocolor F, schwarz)

Technische Spezifikationen:

  • Material: PLA+ (technischer Kunststoff), 2-Komponenten 


Beschreibung:

Mit diesem 6-Bit Encoder Kit kannst du deine nicht-kodierten M-Bajonett Objektive einfach und schnell selbst kodieren. Die Kamera erkennt daraufhin die Brennweite, speichert diese in den Metadaten und kann kamerainterne Bildkorrekturen anwenden. Die Kodierung ist temporär und kann jederzeit wieder entfernt werden. Bei manchen Objektiven befindet sich an einer der Codier-Positionen eine Schraube. Diese kann einfach mit weißer Farbe gefüllt und anschließend bei Bedarf schwarz markiert werden.


Kompatibilität & Kodiertabelle

Passend für alle Objektive mit Leica M-Bajonett. Die folgende Tabelle (basierend auf Daten von Match Technical, lavidaleica.com und anderen Community-Quellen) hilft bei der Auswahl des korrekten Codes. Sollte dein Objektiv nicht vorhanden sein kannst wähle ein Objektiv, dass von Brennweite und Offenblende am nächsten an deinem dranliegt.

Objektiv Code Darstellung Sucherrahmen
Tri-Elmar-M 16-18-21mm f/4 010000 ⬜⬛⬜⬜⬜⬜ 28/90
Super-Elmar-M 18mm f/3.8 110100 ⬛⬛⬜⬛⬜⬜ -
Summilux-M 21mm f/1.4 101111 ⬛⬜⬛⬛⬛⬛ 28/90
Elmarit-M 21mm f/2.8 000001 ⬜⬜⬜⬜⬜⬛ 28/90
Elmarit-M 21mm f/2.8 ASPH 011000 ⬜⬛⬛⬜⬜⬜ 28/90
Super-Elmar-M 21mm f/3.4 110011 ⬛⬛⬜⬜⬛⬛ 28/90
Summilux-M 24mm f/1.4 110000 ⬛⬛⬜⬜⬜⬜ 24/35
Elmarit-M 24mm f/2.8 ASPH 011001 ⬜⬛⬛⬜⬜⬛ 24/35
Elmar-M 24mm f/3.8 ASPH 110010 ⬛⬛⬜⬜⬛⬜ 24/35
Summilux-M 28mm f/1.4 ASPH 110110 ⬛⬛⬜⬛⬛⬜ -
Summicron-M 28mm f/2 ASPH 011010 ⬜⬛⬛⬜⬛⬜ 28/90
Elmarit-M 28mm f/2.8 (III) 000011 ⬜⬜⬜⬜⬛⬛ 28/90
Elmarit-M 28mm f/2.8 (IV) 011011 ⬜⬛⬛⬜⬛⬛ -
Elmarit-M 28mm f/2.8 ASPH 011100 ⬜⬛⬛⬛⬜⬜ 28/90
Summaron-M 28mm f/5.6 001011 ⬜⬜⬛⬜⬛⬛ 28/90
Summilux-M 35mm f/1.4 Steel Rim 001100 ⬜⬜⬛⬛⬜⬜ -
Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH (FLE I/II) 011101 ⬜⬛⬛⬛⬜⬛ 35/135
Summicron-M 35mm f/2 (IV) 000110 ⬜⬜⬜⬛⬛⬜ 35/135
APO-Summicron-M 35mm f/2 ASPH 001101 ⬜⬜⬛⬛⬜⬛ -
Summicron-M 35mm f/2 ASPH 011110 ⬜⬛⬛⬛⬛⬜ 35/135
Summarit-M 35mm f/2.4 010001 ⬜⬛⬜⬜⬜⬛ -
Summarit-M 35mm f/2.5 101011 ⬛⬜⬛⬜⬛⬛ 35/135
Noctilux-M 50mm f/0.95 ASPH 110001 ⬛⬛⬜⬜⬜⬛ 50/75
Noctilux-M 50mm f/1 011111 ⬜⬛⬛⬛⬛⬛ 50/75
Noctilux-M 50mm f/1.2 ASPH 001110 ⬜⬜⬛⬛⬛⬜ -
Summilux-M 50mm f/1.4 (II) 000101 ⬜⬜⬜⬛⬜⬛ 50/75
Summilux-M 50mm f/1.4 ASPH 100000 ⬛⬜⬜⬜⬜⬜ 50/75
Summicron-M 50mm f/2 (III) 010111 ⬜⬛⬜⬛⬛⬛ 50/75
Summicron-M 50mm f/2 (IV/V) 100001 ⬛⬜⬜⬜⬜⬛ 50/75
APO-Summicron-M 50mm f/2 ASPH 101001 ⬛⬜⬛⬜⬜⬛ 50/75
Summarit-M 50mm f/2.4 010010 ⬜⬛⬜⬜⬛⬜ -
Summarit-M 50mm f/2.5 101100 ⬛⬜⬛⬛⬜⬜ 50/75
Elmar-M 50mm f/2.8 100010 ⬛⬜⬜⬜⬛⬜ 50/75
Noctilux-M 75mm f/1.25 111010 ⬛⬛⬛⬜⬛⬜ -
Summilux-M 75mm f/1.4 100011 ⬛⬜⬜⬜⬛⬛ 50/75
APO-Summicron-M 75mm f/2 ASPH 100100 ⬛⬜⬜⬛⬜⬜ 50/75
Summarit-M 75mm f/2.4 010011 ⬜⬛⬜⬜⬛⬛ -
Summarit-M 75mm f/2.5 101101 ⬛⬜⬛⬛⬜⬛ 50/75
Summilux-M 90mm f/1.5 111011 ⬛⬛⬛⬜⬛⬛ -
Summicron-M 90mm f/2 (II) 000111 ⬜⬜⬜⬛⬛⬛ 28/90
APO-Summicron-M 90mm f/2 ASPH 100101 ⬛⬜⬜⬛⬜⬛ 28/90
Thambar-M 90mm f/2.2 001100 ⬜⬜⬛⬛⬜⬜ -
Summarit-M 90mm f/2.4 010100 ⬜⬛⬜⬛⬜⬜ -
Summarit-M 90mm f/2.5 101110 ⬛⬜⬛⬛⬛⬜ 28/90
Tele-Elmarit-M 90mm f/2.8 (II) 000100 ⬜⬜⬜⬛⬜⬜ 28/90
Elmarit-M 90mm f/2.8 100110 ⬛⬜⬜⬛⬛⬜ 28/90
Macro-Elmar-M 90mm f/4 100111 ⬛⬜⬜⬛⬛⬛ 28/90
Elmarit-M 135mm f/2.8 (I/II) 001001 ⬜⬜⬛⬜⬜⬛ 28/90
APO-Telyt-M 135mm f/3.4 110101 ⬛⬛⬜⬛⬜⬛ 35/135
Macro-Adapter-M 101000 ⬛⬜⬛⬜⬜⬜ -
SKU: 1534b View full details

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Reviews in Other Languages