Gegenlichtblende für Minolta MD Tele Rokkor D55 Ø 55mm
Gegenlichtblende für Minolta MD Tele Rokkor D55 Ø 55mm
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Nachhaltigkeitsversprechen
Nachhaltigkeitsversprechen
All unsere Produkte werden aus PLA hergestellt - einem Werkstoff der aus Zuckerrohr und Mais gewonnen wird und 100% bioabbaubar ist.
Kostenloser Versand in DE
Kostenloser Versand in DE
Mit kostenlosem Versand in 2-4 Tagen bei dir Zuhause.
30 Tage Geld Zurück Garantie
30 Tage Geld Zurück Garantie
Du kannst jedes Produkt 30 Tage lang testen. Solltest du nicht zufrieden sein, erstatten wir dir den vollen Kaufpreis inkl. Vesandkosten. Ohne wenn und aber.
Unsere Einschraub Gegenlichtblende mit Ø 55 mm Filtergewinde ist geeignet für Minolta MD und MC Tele Objektive mit einer Brennweite von 70 bis 210 mm.
Mit dieser Gegenlichtblende schaffst du nicht nur großartige Bilder, sondern schützt auch die Linse deiner Kamera vor störenden Lichtreflexionen. Sie lässt sich einfach montieren und sorgt dafür, dass dein Bild auch bei schwierigen Lichtverhältnissen gestochen scharf bleibt.
Hier sind drei coole Vorteile, die du lieben wirst:
- Verbesserte Bildqualität: Schütze deine Aufnahmen vor unerwünschtem Streulicht, sodass deine Farben lebendiger und Kontraste ausgeprägter wirken.
- Langlebigkeit: Hergestellt aus hochwertigem Material, ist diese Blende robust und langlebig. Sie hält allen Anforderungen des Fotografierens stand.
- Einfache Handhabung: Die Montage ist ein Kinderspiel! Sie passt perfekt zu deinem Minolta MD Tele Rokkor Objektiv und lässt sich leicht entfernen, wenn du sie nicht brauchst.
Kompatible Modelle:
Name | Focal Length (mm) | Maximum Aperture (A max [1/f]) |
---|---|---|
MD W.ROKKOR(-X) | 20 | 2.8 |
MD W.ROKKOR(-X) | 20 | 3.8 |
MD | 20 | 4.8 |
W.ROKKOR-QH | 21 | 4 |
W.ROKKOR-PI | 21 | 4.5 |
MC W.ROKKOR(-X) SI | 24 | 2.8 |
MC W.ROKKOR(-X) | 24 | 2.8 |
MD W.ROKKOR(-X) | 24 | 2.8 |
MC VFC ROKKOR(-X) | 24 | 2.8 |
MD VFC ROKKOR(-X) | 24 | 2.8 |
MD VFC | 24 | 2.8 |
MC W.ROKKOR(-X) | 28 | 2 |
MD W.ROKKOR(-X) | 28 | 2 |
MC W.ROKKOR-SI | 28 | 2.5 |
MC W.ROKKOR(-X) | 28 | 2.8 |
MC MINOLTA CELTIC | 28 | 2.8 |
MC W.ROKKOR-SG | 28 | 3.5 |
MC W.ROKKOR-HH | 35 | 1.8 |
AUTO W.ROKKOR-HG | 35 | 2.8 |
MC MINOLTA CELTIC | 35 | 2.8 |
W.ROKKOR-QE | 35 | 4 |
SHIFT CA ROKKOR(-X) | SHIFTCA 35 | 2.8 |
SHIFT CA | SHIFTCA 35 | 2.8 |
MD ROKKOR(-X) | 50 | 1.2 |
MC ROKKOR(-X) PG | 50 | 1.4 |
MC ROKKOR(-X) PF | 50 | 1.7 |
MACRO ROKKOR-QF | MACRO 50 | 3.5 |
AUTO ROKKOR-PF | 55 | 1.8 |
MC ROKKOR-PG | 58 | 1.2 |
MC ROKKOR-PF | 58 | 1.4 |
MC ROKKOR-PF | 85 | 1.7 |
VARISOFT ROKKOR(-X) | VARISOFT 85 | 2.8 |
MC TELE ROKKOR-PF | 100 | 2.5 |
AUTO TELE ROKKOR-QE | 100 | 3.5 |
MC MACRO ROKKOR-QE | MACRO 100 | 3.5 |
AUTO BELLOWS ROKKOR | BELLOWS 100 | 4 |
TELE ROKKOR-PG | 135 | 2.8 |
MC TELE ROKKOR(-X) | 135 | 3.5 |
MC MINOLTA CELTIC | 200 | 4 |
MC TELE ROKKOR(-X) PE | 200 | 4.5 |
MC ROKKOR(-X) PE | 300 | 5.6 |
MD ZOOM | 24-35 | 3.5 |
MD ZOOM | 28-70 | 3.5-4.8 |
MD ZOOM | 28-85 | 3.5-4.5 |
MD ZOOM ROKKOR(-X) | 35-70 | 3.5 |
Share



