Rolleiflex 2.8 y 3.5 y Yashica Mat TLR: Resumen de todos los objetivos y monturas (Bay I, Bay II y Bay III)
Compartir
Las cámaras Rolleiflex y Rolleicord se equiparon desde aproximadamente 1937 con conexiones de bayoneta para accesorios de objetivo (tapas, diafragmas, filtros y lentes de aproximación).
La idea de estas “dobles bayonetas” es permitir el montaje independiente de un parasol y un filtro, colocando el parasol en el exterior y el filtro en el interior de la bayoneta.
El obturador de bayoneta se fabricó en diferentes tamaños según la fecha de producción de la cámara y el objetivo:
1. Bay I (abreviatura universal para “Bayoneta Tipo I”) es el obturador usado en cámaras con el Tessar, Triotar y Xenar f/3,5.
2. Bay II es el montaje para el Planar y Xenotar f/3,5.
3. Bay III es el montaje para el Planar y Xenotar f/2,8; también se usó para la Tele-Rolleiflex con el Sonnar 135 mm f/4.
4. Bay IV es el montaje usado para la Wide Rolleiflex con el Distagon 55 mm f/4.
5. Bay V no existe — Rollei saltó este número.
6. Bay VI se usa para Rolleiflex SLR de formato medio como la Rolleiflex 6000, 6006, 6008 y SL66

Foto: tabla de tamaños Rolleiflex TLR con Bay I, II, III & IV
La mayoría de las TLR de otros fabricantes como Yashica y Minolta suelen tener objetivos f/3,5, y el montaje Bay-I es el más utilizado aquí.
A continuación, una visión general de todas las cámaras que conocemos con sus tipos de bayoneta correspondientes.
Encuentra accesorios de bayoneta compatibles (parasoles, filtros, lentes de aproximación) en nuestra colección Accesorios para Rolleiflex 2.8 & 3.5 TLR. Para cámaras Bay-I como Yashica Mat y Minolta Autocord, hay un adaptador de filtro de 37 mm.
Rolleiflex estándar y original
| Cámara | Objetivo | Conexión bayoneta |
|---|---|---|
| Rolleiflex original | Objetivo de toma Tessar 75mm 4.5 o 3.8; objetivo visor Heidoscop Anastigmat 75mm F3.1 | - |
| Rolleiflex estándar | Objetivo de toma Tessar 75mm 4.5, 3.8 o 3.5; objetivo visor Heidoscop Anastigmat 75mm F3.1 | - |
| Rolleiflex estándar, modelo nuevo |
Objetivo de grabación 75mm Tessar 3.5; objetivo visor Heidoscop Anastigmat 75mm F3.1 |
Bay I |
| Rollei Magic |
Xenar 75mm 3.5 |
Bay II |
| Rollei Magic II | Xenar 75mm 3.5 | Bay II |
Modelos Rolleiflex Automat
| Cámara | Objetivo | Conexión bayoneta |
|---|---|---|
| Rolleiflex Automat | Objetivo de grabación 75mm Tessar 3.5; objetivo visor Heidoscop Anastigmat 75mm F2.8 | Bay I |
| Rolleiflex Automat Tipo 2 | Objetivo de grabación 75mm Tessar 3.5, Opton 75/3.5 o Xenar 75/3.5; objetivo visor Heidoscop Anastigmat 75mm F2.8 | Bay I |
| Rolleiflex Automat Tipo 3 ("X") | Objetivo de grabación 75mm Tessar 3.5, Opton 75/3.5 o Xenar 75/3.5 | Bay I |
| Rolleiflex Automat Tipo 4 ("MX") | Objetivo de grabación 75mm Tessar 3.5, Opton 75/3.5 o Xenar 75/3.5; objetivo visor Heidoscop Anastigmat 75mm F2.8 | Bay I |
| Rolleiflex Automat Tipo 5 ("MX-EVS") | Objetivo de grabación 75mm Tessar 3.5, Opton 75/3.5 o Xenar 75/3.5; objetivo visor Heidoscop Anastigmat 75mm F2.8 | Bay I |
Modelos Rolleicord
| Cámara | Objetivo | Conexión bayoneta |
|---|---|---|
| Rolleicord I (Art Deco) | Objetivo de grabación 75mm Triotar f/4.5 o f/3.8 | - |
| Rolleicord II | Objetivo de grabación 75mm Triotar f/3.5 | Bay I |
| Rolleicord III | Objetivo de grabación 75mm Xenar f/3.5 | Bay I |
| Rolleicord IV | Objetivo de grabación 75mm Xenar f/3.5 | Bay I |
| Rolleicord V | Objetivo de grabación 75mm Xenar f/3.5 | Bay I |
| Rolleicord Va | Objetivo de grabación 75mm Xenar f/3.5 | Bay I |
| Rolleicord Vb | Objetivo de grabación 75mm Xenar f/3.5 | Bay I |
Modelos Rolleiflex 2.8
| Cámara | Objetivo | Conexión bayoneta |
|---|---|---|
| Rolleiflex 2.8A Tipo 1 | Objetivo de grabación 80mm Tessar 2.8; objetivo visor Heidoscop-Anastigmat 80mm F2.8 | Bay II (edición especial — diámetro un poco menor que el Bay-II estándar de los modelos 3.5) |
| Rolleiflex 2.8A Tipo 2 | Objetivo de grabación 80mm Tessar 2.8; objetivo visor Heidoscop-Anastigmat 80mm F2.8 | Bay II (edición especial — diámetro un poco menor que el Bay-II estándar de los modelos 3.5) |
| Rolleiflex 2.8B Tipo 1 | Objetivo de grabación 80mm Biometer 2.8; objetivo visor Heidoscop-Anastigmat 80mm F2.8 | Bay III |
| Rolleiflex 2.8B Tipo 2 | Objetivo de grabación 80mm Biometer 2.8; objetivo visor Heidoscop-Anastigmat 80mm F2.8 | Bay III |
| Rolleiflex 2.8C Tipo 1 | Objetivo de grabación 80mm Xenotar F2.8; objetivo visor Heidosmat 80mm F2.8 | Bay III |
| Rolleiflex 2.8C Tipo 2 | Objetivo de grabación 80mm Planar F2.8 o Xenotar; objetivo visor Heidosmat 80mm F2.8 | Bay III |
| Rolleiflex 2.8D | Objetivo de grabación 80mm Xenotar 2.8 o Planar 80/2.8; objetivo visor Heidosmat 80mm F2.8 | Bay III |
| Rolleiflex 2.8E | Objetivo de grabación 80mm Xenotar 2.8 o Planar 80/2.8; objetivo visor Heidosmat 80mm F2.8 | Bay III |
| Rolleiflex 2.8E E2 | Objetivo de grabación 80mm Xenotar 2.8, Planar 80/2.8 o Opton 80/2.8 | Bay III |
| Rolleiflex 2.8E E3 | Objetivo de grabación 80mm Xenotar 2.8, Planar 80/2.8 o Opton 80/2.8 | Bay III |
Modelos Rolleiflex 3.5
| Cámara | Objetivo | Conexión bayoneta |
|---|---|---|
| Rolleiflex 3.5E Tipo 1 | Objetivo de grabación 75mm Planar F3.5 | Bay II |
| Rolleiflex 3.5E Tipo 2 | Objetivo de grabación 75mm Xenotar F3.5 | Bay II |
| Rolleiflex 3.5E E2 Tipo 1 | Objetivo de toma Xenotar 75mm 3.5 o Planar 75/3.5 | Bay II |
| Rolleiflex 3.5E E2 Tipo 2 | Objetivo de grabación 75mm Xenotar 3.5, Planar 75/3.5 o Opton 75/3.5 | Bay II |
| Rolleiflex 3.5E E3 | Objetivo de grabación 75mm Xenotar 3.5, Planar 75/3.5 o Opton 75/3.5 | Bay II |
Modelos Rolleiflex T
| Cámara | Objetivo | Conexión bayoneta |
|---|---|---|
| Rolleiflex T Tipo 1 | Objetivo de grabación 75mm Tessar 3.5 o Opton 75/3.5; objetivo visor Heidosmat 75mm F2.8 | Bay I |
| Rolleiflex T Tipo 2 | Objetivo de grabación 75mm Tessar 3.5 o Opton 75/3.5; objetivo visor Heidosmat 75mm F2.8 | Bay I |
| Rolleiflex T Tipo 3 | Objetivo de grabación 75mm Tessar 3.5 o Opton 75/3.5; objetivo visor Heidosmat 75mm F2.8 | Bay I |
Modelos Rolleiflex 3.5F
| Cámara | Objetivo | Conexión bayoneta |
|---|---|---|
| Rolleiflex 3.5F | Objetivo de grabación 75mm Xenotar 3.5 o Planar 75/3.5; objetivo visor Heidosmat 75mm F2.8 | Bay II |
| Rolleiflex 3.5F Tipo 2 | Objetivo de grabación 75mm Xenotar 3.5 o Planar 75/3.5; objetivo visor Heidosmat 75mm F2.8 | Bay II |
| Rolleiflex 3.5F Tipo 3 | Objetivo de grabación 75mm Xenotar 3.5 o Planar 75/3.5; objetivo visor Heidosmat 75mm F2.8 | Bay II |
| Rolleiflex 3.5F Tipo 4 | Objetivo de toma Xenotar 75mm 3.5 o Planar 75/3.5 | Bay II |
| Rolleiflex 3.5F Tipo 5 | Objetivo de toma Xenotar 75mm 3.5 o Planar 75/3.5 | Bay II |
Modelos Rolleiflex 2.8F
| Cámara | Objetivo | Conexión bayoneta |
|---|---|---|
| Rolleiflex 2.8F Tipo 1 | Objetivo de toma Planar 80mm F2.8 | Bay III |
| Rolleiflex 2.8F Tipo 2 | Objetivo de toma Planar 80mm F2.8 o Xenotar F2.8 | Bay III |
| Rolleiflex 2.8F Aurum | Objetivo de toma Xenotar 80mm F2.8 | Bay III |
| Rolleiflex 2.8F Platino | Objetivo de toma Planar 80mm F2.8 | Bay III |
Modelos modernos de Rolleiflex
| Cámara | Objetivo | Conexión bayoneta |
|---|---|---|
| Rolleiflex 2.8GX Tipo I | Objetivo de toma Planar 80mm HFT F2.8 | Bay III |
| Rolleiflex 2.8GX Edición '89-91 | Objetivo de toma Planar 80mm HFT F2.8 | Bay III |
| Rolleiflex 2.8GX Expression 94 | Objetivo de toma Planar 80mm HFT F2.8 | Bay III |
| Rolleiflex 2.8GX Helmut Newton | Objetivo de toma Planar 80mm HFT F2.8 | Bay III |
| Rolleiflex 2.8GX Edición Jersey | Objetivo de toma Planar 80mm HFT F2.8 | Bay III |
| Rolleiflex 2.8GX Tipo II "Expression" | Objetivo de toma Planar 80mm HFT F2.8 | Bay III |
| Rolleiflex 2.8GX Tipo II "75 años" | Objetivo de toma Planar 80mm HFT F2.8 | Bay III |
| Rolleiflex 2.8GX Royal | Objetivo de toma Planar 80mm HFT F2.8 | Bay III |
| Rolleiflex 2.8GX Tipo II "80 años" | Objetivo de toma Planar 80mm HFT F2.8 | Bay III |
Modelos teleobjetivo y gran angular
| Cámara | Objetivo | Conexión bayoneta |
|---|---|---|
| Tele-Rolleiflex Tipo 1 | Objetivo de toma Sonnar 135mm F4.0 | Bay III |
| Tele-Rolleiflex "Modelo de transición" | Objetivo de toma Sonnar 135mm F4.0 | Bay III |
| Tele-Rolleiflex Tipo 2 | Objetivo de toma Sonnar 135mm F4.0 | Bay III |
| Wide-Rolleiflex Tipo 1 | Objetivo de toma Distagon 55mm F4.0 | Bay IV |
| Wide-Rolleiflex Tipo 2 | Objetivo de toma Distagon 55mm F4.0 | Bay IV |
| Rolleiflex 4.0 FW | Schneider Super-Angulon 1:4 f=50mm, HFT / Apogon | Bay IV |
| Rolleiflex 2.8FW | Objetivo de toma Super Angulon 50mm 4.0 HFT | Bay III |
| Rolleiflex 2.8FT | Objetivo de toma Tele Xenar 135mm 4.0 HFT | Bay III |
| Rolleiflex 2.8FX | Objetivo de toma Planar 80mm 2.8 HFT | Bay III |
Cámaras Yashica, Seagull y Minolta Autocord con conexión Bay I
| Cámara | Objetivo | Conexión bayoneta |
|---|---|---|
| Yashica Mat 124G | Objetivo de toma Yashinon 80mm f/3.5 | Bay I |
| Yashica Mat LM | Objetivo de toma Yashinon 80mm f/3.5 | Bay I |
| Yashica Mat EM | Objetivo de toma Yashinon 80mm f/3.5 | Bay I |
| Yashica D | Objetivo de toma Yashikor 80mm f/3.5 o Yashinon f/3.5 | Bay I |
| Yashica 635 | Objetivo de toma Yashikor 80mm f/3.5 | Bay I |
| Minolta Autocord | Objetivo de toma Rokkor 75mm f/3.5 | Bay I |
| Ricoh Diacord | Objetivo de toma Rikenon 80mm f/3.5 | Bay I |
| Seagull 4A | Objetivo de toma Seagull 75mm f/3.5 | Bay I |
| Modelos Ciro-Flex | Objetivo de toma Wollensak 83mm f/3.5 | Bay I |
| Modelos Flexaret | Diversos objetivos de 80mm f/3.5 para toma | Bay I |
Objetivos Rolleiflex de formato medio SLR
| Cámara | Objetivo | Conexión bayoneta |
|---|---|---|
| Rolleiflex 6000 | varios objetivos | Bay VI |
| Rolleiflex 6006 | varios objetivos | Bay VI |
| Rolleiflex 6008 | varios objetivos | Bay VI |
| Rolleiflex SL66 | varios objetivos | Bay VI |
Video: Resumen de accesorios para Rolleiflex
En este video se presentan los accesorios más importantes para cámaras Rolleiflex TLR — desde filtros y lentes de aproximación hasta parasoles compatibles:
Accesorios para Rolleiflex TLR
Parasoles, filtros, lentes de aproximación y adaptadores para tu Rolleiflex & Rolleicord — compatibles según el bayoneta.
Accesorios para Rolleiflex TLR