Resumen de objetivos Canon FD y parasoles
Compartir
Este resumen incluye prácticamente todos los objetivos Canon FD, con el diámetro de la rosca de filtro y el parasol correspondiente. El nombre del parasol revela el sistema: «BW-72» significa bayoneta, gran angular y rosca de filtro de 72 mm. Las bayonetas FD y New FD son fundamentalmente diferentes: a partir de 1979, una bayoneta giratoria sustituyó al anillo Breech-Lock.
Resumen de objetivos Canon FD con diámetro de rosca de filtro y parasoles
Diferencia entre las versiones de bayoneta:
- FD (hasta 1979): Antigua bayoneta Breech-Lock. El objetivo no gira; se fija a la cámara enroscando un anillo de cierre plateado.
- New FD (nFD, a partir de 1979): Bayoneta giratoria. Se gira el objetivo completo hasta que encaja. Tiene un botón cuadrado de desbloqueo en la montura.
Nomenclatura de los parasoles:
Las denominaciones de los parasoles originales de Canon (p. ej., BW-52A) siguen un sistema lógico sencillo:
- 1.ª letra (B): Cierre de bayoneta (Bayonet)
- 2.ª letra (W/S/T): Wide (gran angular), estándar, teleobjetivo
- Número: El diámetro de la rosca del filtro en milímetros (p. ej., 52, 55, 72)
Glosario de abreviaturas de los objetivos:
- S.S.C. = Super Spectra Coating (recubrimiento multicapa moderno)
- S.C. = Spectra Coating (recubrimiento sencillo)
- L = Luxury (contiene lentes asféricas o vidrio de fluorita)
- AL = Lente asférica
- TS = Tilt/Shift
La siguiente tabla general sirve como referencia central para (casi) todos los objetivos Canon FD. Aquí encontrarás no solo especificaciones detalladas, como la construcción, las distancias mínimas de enfoque y los pesos, sino sobre todo la correspondencia de los parasoles y las roscas de filtro adecuados, para que sepas exactamente qué accesorios son compatibles con tus objetivos.
Aviso: Vendemos una parte de los productos que aparecen aquí. Aun así, el artículo está pensado ante todo como ayuda y no como texto de venta.
| Denominación | Grupos/elementos | Ángulo | Tipo de diafragma | Apertura mínima | Enfoque mínimo (m) | Diámetro x longitud (mm) | Peso (g) | Diámetro del filtro | Parasol | Notas |
| Fish-Eye FD 15mm f/2.8 S.S.C. | 9-10 | 180° | Automático | 16 | 0.3 | 76x60.5 | 485 | Notas 2,3 | ||
| New Fish-Eye FD 15mm f/2.8 | 9-10 | 180° | Automático | 22 | 0.2 | 76x60.5 | 460 | Notas 2,3 | ||
| New FD 14mm f/2.8L | 10-14 | 114° | Automático | 22 | 0.25 | 74x83.5 | 500 | Notas 3,4 | ||
| FD 17mm f/4 | 9-11 | 104° | Automático | 22 | 0.25 | 75x56 | 490 | 72 | ||
| FD 17mm f/4 S.S.C. | 9-11 | 104° | Automático | 22 | 0.25 | 75x56 | 450 | 72 | ||
| New FD 17mm f/4 | 9-11 | 104° | Automático | 22 | 0.25 | 76.5x56 | 360 | 72 | BW-72 | |
| FD 20mm f/2.8 S.S.C. | 9-10 | 94° | Automático | 22 | 0.25 | 75x58 | 345 | 72 | ||
| New FD 20mm f/2.8 | 9-10 | 94° | Automático | 22 | 0.25 | 76.5x58 | 305 | 72 | BW-72 | |
| FD 24mm f/1.4 S.S.C. ASPHERICAL | 8-10 | 84° | Automático | 16 | 0.3 | 75x68 | 500 | 72 | ||
| New FD 24mm f/1.4L | 8-10 | 84° | Automático | 16 | 0.3 | 76.5x68 | 430 | 72 | BW-72 | |
| New FD 24mm f/2 | 9-11 | 84° | Automático | 22 | 0.3 | 63x50.6 | 285 | 52 | BW-52C | |
| FD 24mm f/2.8 | 8-9 | 83° | Automático | 16 | 0.3 | 66x52.5 | 410 | 55 | BW-55B | |
| FD 24mm f/2.8 S.S.C. | 8-9 | 84° | Automático | 16 | 0.3 | 66x52.5 | 330 | 55 | BW-55B | |
| New FD 24mm f/2.8 | 9-10 | 84° | Automático | 22 | 0.3 | 63x43 | 240 | 52 | BW-52C | |
| FD 28mm f/2 S.S.C. | 8-9 | 75° | Automático | 22 | 0.3 | 66x61 | 343 | 55 | BW-55B | |
| New FD 28mm f/2 | 9-10 | 75° | Automático | 22 | 0.3 | 63x47.2 | 265 | 52 | BW-52B | |
| FD 28mm f/2.8 S.S.C. | 7-7 | 75° | Automático | 22 | 0.3 | 64.6x49 | 280 | 55 | BW-55B | |
| New FD 28mm f/2.8 | 7-7 | 75° | Automático | 22 | 0.3 | 63x40 | 170 | 52 | BW-52B | |
| FD 28mm f/3.5 | 6-6 | 75° | Automático | 16 | 0.4 | k.A.x49.0 | 325 | 55 | BW-55B | |
| FD 28mm f/3.5 S.C. | 6-6 | 75° | Automático | 16 | 0.4 | 64x44 | 290 | 55 | BW-55B | |
| FD 35mm f/2 | 8-9 | 62° | Automático | 16 | 0.3 | 64x60 | 420 | 55 | BW-55A | Nota 5 |
| FD 35mm f/2 S.S.C. | 8-9 | 63° | Automático | 22 | 0.3 | 65.3x60 | 345 | 55 | BW-55A | Nota 5 |
| New FD 35mm f/2 | 8-10 | 63° | Automático | 22 | 0.3 | 63x46 | 245 | 52 | BW-52A | |
| TS 35mm f/2.8 | 8-10 | 62,6° | Manual | 22 | 0.3 | k.A.x72 | 58 | Nota 6 | ||
| TS 35mm f/2.8 S.S.C. | 8-9 | 63° | Manual | 22 | 0.3 | 67x74.5 | 550 | 58 | BW-58B | Nota 6 |
| New FD 35mm f/2.8 | 5-6 | 63° | Automático | 22 | 0.35 | 63x40 | 165 | 52 | BW-52A | |
| FD 35mm f/3.5 | 6-6 | 64° | Automático | 16 | 0.4 | 64x49.0 | 325 | 55 | BW-55A | |
| FD 35mm f/3.5 S.C. (II) | 4-4 | 63° | Automático | 22 | 0.4 | 64.3x49.0 | 236 | 55 | BW-55A | Nota 5 |
| New FD 50mm f/1.2 | 6-7 | 46° | Automático | 16 | 0.5 | 65.3x45.6 | 315 | 52 | BS-52 | |
| New FD 50mm f/1.2L | 6-8 | 46° | Automático | 16 | 0.5 | 65.3x50.5 | 380 | 52 | BS-52 | |
| FD 50mm f/1.4 | 6-7 | 45° | Automático | 16 | 0.45 | 66x49 | 370 | 55 | BS-55 | Nota 5 |
| FD 50mm f/1.4 S.S.C. | 6-7 | 45° | Automático | 16 | 0.45 | 65.3x49 | 305 | 55 | BS-55 | Nota 5 |
| New FD 50mm f/1.4 | 6-7 | 46° | Automático | 22 | 0.45 | 63x41 | 235 | 52 | BS-52 | |
| FD 50mm f/1.8 | 4-6 | 46° | Automático | 16 | 0.6 | 65x44.5 | 305 | 55 | BS-55 | Nota 5 |
| FD 50mm f/1.8 S.C. | 4-6 | 46° | Automático | 16 | 0.6 | 63x38.5 | 200 | 55 | BS-55 | Nota 5 |
| New FD 50mm f/1.8 | 4-6 | 46° | Automático | 22 | 0.6 | 63x35 | 170 | 52 | BS-52 | |
| AC 50mm f/1.8 | 4-6 | 46° | Automático | N/D | 0.6 | k.A.x74 | 210 | 52 | Nota 7 | |
| New FD 50mm f/2 | 4-6 | 46° | Automático | 16 | 0.6 | 63x35 | 170 | 52 | BS-52 | |
| FD 50mm f/3.5 S.S.C. Macro | 4-6 | 46° | Automático | 22 | 0.205 | 65.8x59.5 | 310 | 55 | ||
| New FD 50mm f/3.5 Macro | 4-6 | 46° | Automático | 32 | 0.232 | 63x57 | 235 | 52 | BW-52A | |
| FD 55mm f/1.2 | 5-7 | 43° | Automático | 16 | 0.6 | 75.8x52.5 | 565 | 58 | BS-58 | |
| FD 55mm f/1.2 S.S.C. | 5-7 | 43° | Automático | 16 | 0.6 | 75.8x52.5 | 510 | 58 | BS-58 | |
| FD 55mm f/1.2AL | 6-8 | 44° | Automático | 16 | 0.6 | 75.8x55 | 605 | 58 | BS-58 | |
| FD 55mm f/1.2 S.S.C. AL | 6-8 | 44° | Automático | 16 | 0.6 | 75.8x55 | 605 | 58 | BS-58 | |
| FD 55mm f/1.2 S.S.C. ASPHERICAL | 6-8 | 43° | Automático | 16 | 0.6 | 75.8x55 | 575 | 58 | BS-58 | |
| FD 85mm f/1.2 S.S.C. ASPHERICAL | 6-8 | 28° 30' | Automático | 16 | 1 | 81x71 | 756 | 72 | ||
| New FD 85mm f/1.2L | 6-8 | 28° 30' | Automático | 16 | 0.9 | 80.8x71 | 680 | 72 | BT-72 | |
| FD 85mm f/1.8 | 4-6 | 29° | Automático | 16 | 0.9 | 67x57 | 425 | 55 | ||
| FD 85mm f/1.8 S.S.C. | 4-6 | 28° 30' | Automático | 16 | 0.9 | 67x57 | 425 | 55 | BT-55 | |
| New FD 85mm f/1.8 | 4-6 | 28° 30' | Automático | 22 | 0.85 | 63x53.5 | 345 | 52 | BT-52 | |
| FD 85mm f/2.8 de enfoque suave | 4-6 | 28° 30' | Automático | 22 | 0.8 | 70x69.6 | 375 | 58 | BT-58 | |
| New FD 100mm f/2 | 4-6 | 24° | Automático | 32 | 1 | 63x70 | 445 | 52 | BT-52 | |
| FD 100mm f/2.8 | 5-5 | 24° | Automático | 22 | 1 | 67x57.0 | 430 | 55 | BT-55 | |
| FD 100mm f/2.8 S.S.C. | 5-5 | 24° | Automático | 22 | 1 | 67x57.0 | 360 | 55 | BT-55 | |
| New FD 100mm f/2.8 | 5-5 | 24° | Automático | 32 | 1 | 63x53.4 | 270 | 52 | BT-52 | |
| FD 100mm f/4 S.C. Macro | 3-5 | 24° | Automático | 32 | 0.4 | 67x112 | 530 | 55 | ||
| New FD 100mm f/4 Macro | 3-5 | 24° | Automático | 32 | 0.45 | 70.3x95 | 455 | 52 | BT-52 | |
| New FD 135mm f/2 | 5-6 | 18° | Automático | 32 | 1.3 | 78x90.4 | 660 | 72 | Nota 3 | |
| FD 135mm f/2.5 | 5-6 | 18° | Automático | 22 | 1.5 | 69x91 | 670 | 58 | Nota 3 | |
| FD 135mm f/2.5 S.C. | 5-6 | 18° | Automático | 22 | 1.5 | 69x91 | 630 | 58 | Nota 3 | |
| New FD 135mm f/2.8 | 5-6 | 18° | Automático | 32 | 1.3 | 63x78 | 395 | 52 | Nota 3 | |
| FD 135mm f/3.5 | 3-4 | 18° | Automático | 22 | 1.5 | 66x83.0 | 480 | 55 | BT-55 | |
| FD 135mm f/3.5 S.C. (I) | 3-4 | 18° | Automático | 22 | 1.5 | 66x83.0 | 465 | 55 | BT-55 | |
| FD 135mm f/3.5 S.C. (II) | 4-4 | 18° | Automático | 22 | 1.5 | 66x85 | 385 | 55 | BT-55 | |
| New FD 135mm f/3.5 | 4-4 | 18° | Automático | 32 | 1.3 | 63x85 | 325 | 52 | Nota 3 | |
| New FD 200mm f/1.8L | 9-11 | 12° | Automático | 22 | 2.5 | 130x208 | 2800 | ET-123 | Notas 4,10 | |
| FD 200mm f/2.8 S.S.C. | 5-5 | 12° | Automático | 22 | 1.8 | 78x140.5 | 700 | 72 | Nota 3 | |
| New FD 200mm f/2.8 | 5-5 | 12° | Automático | 32 | 1.8 | 78x140.5 | 700 | 72 | Nota 3 | |
| New FD 200mm f/2.8 | 6-7 | 12° | Automático | 32 | 1.5 | 81.2x134.2 | 735 | 72 | Nota 3 | |
| FD 200mm f/4 | 5-6 | 12° | Automático | 22 | 2.5 | 67x133 | 725 | 55 | Nota 3 | |
| FD 200mm f/4 S.S.C. | 5-6 | 12° | Automático | 22 | 2.5 | 67x133 | 675 | 55 | Nota 3 | |
| New FD 200mm f/4 | 6-7 | 12° | Automático | 32 | 1.5 | 63x121.5 | 440 | 52 | Nota 3 | |
| New FD 200mm f/4 Macro | 6-9 | 12° | Automático | 32 | 0.58 | 68.8x182.4 | 830 | 58 | Notas 3,9 | |
| FD 300mm f/2.8 S.S.C. FLUORITE | 5-6 | 8° 15' | Automático | 22 | 3.5 | 112x230 | 1900 | 34 | Notas 3,8,9 | |
| New FD 300mm f/2.8L | 7-9 | 8° 15' | Automático | 32 | 3 | 127x245 | 2310 | 48 | Notas 3,8,10 | |
| New FD 300mm f/4 | 6-6 | 8° 15' | Automático | 32 | 3 | 85x204 | 945 | 34 | Notas 3,8,9 | |
| FD 300mm f/4 S.S.C. | 6-6 | 8° 15' | Automático | 22 | 3 | 85x204 | 965 | 34 | Notas 3,8,9 | |
| FD 300mm f/4L | 7-7 | 8° 15' | Automático | 32 | 3 | 85x208 | 1235 | 34 | Notas 3,8,9 | |
| New FD 300mm f/4L | 7-7 | 8° 15' | Automático | 32 | 3 | 85x207 | 1060 | 34 | Notas 3,8,9 | |
| FD 300mm f/5.6 | 5-6 | 8° 15' | Automático | 22 | 4 | 70x173 | 1155 | 58 | Notas 3,9 | |
| FD 300mm f/5.6 S.C. | 5-6 | 8° 15' | Automático | 22 | 4 | 70x173 | 1125 | 58 | Notas 3,9 | |
| FD 300mm f/5.6 S.S.C. | 5-6 | 8° 15' | Automático | 22 | 3 | 64.5x198.3 | 685 | 55 | Nota 3 | |
| New FD 300mm f/5.6 | 5-6 | 8° 15' | Automático | 32 | 3 | 65x198.5 | 635 | 58 | Nota 3 | |
| New FD 400mm f/2.8L | 8-10 | 6° 10' | Automático | 32 | 4 | 166x348 | 5395 | 48 | Notas 3,8,10 | |
| FD 400mm f/4.5 S.S.C. | 5-6 | 6° 10' | Automático | 22 | 4 | 94x282 | 1300 | 34 | Notas 3,8,9 | |
| New FD 400mm f/4.5 | 5-6 | 6° 10' | Automático | 32 | 4 | 102x287.5 | 1270 | 34 | Notas 3,8,9 | |
| FD 500mm f/4.5L | 6-7 | 5° | Automático | 32 | 4 | 127x395 | 2950 | 48 | Notas 3,8,10 | |
| New FD 500mm f/4.5L | 6-7 | 5° | Automático | 32 | 5 | 128x395 | 2610 | 48 | Notas 3,8,10 | |
| Reflex 500mm f/8 S.S.C. | 3-6 | 5° | Fijo | 4 | 90x146 | 740 | 34 | Notas 3,8,10 | ||
| New Reflex 500mm f/8 | 3-6 | 5° | Fijo | 4 | 90x146 | 705 | 34 | Notas 3,8,10 | ||
| FD 600mm f/4.5 S.S.C. | 5-6 | 4° 10' | Automático | 22 | 8 | 149x455 | 4300 | 48 | Notas 3,8,10 | |
| New FD 600mm f/4.5 | 5-6 | 4° 10' | Automático | 32 | 8 | 155x462 | 3750 | 48 | Notas 3,8,10 | |
| FD 800mm f/5.6 S.S.C. | 5-6 | 3° 6' | Automático | 22 | 14 | 149x567 | 4300 | 48 | Notas 3,8,10 | |
| FD 800mm f/5.6L | 6-7 | 3° 6' | Automático | 32 | 14 | 149x577 | 4600 | 48 | Notas 3,8,10 | |
| New FD 800mm f/5.6L | 6-7 | 3° 6' | Automático | 32 | 14 | 154x577 | 4230 | 48 | Notas 3,8,10 | |
| Objetivos zoom | ||||||||||
| New FD 20-35mm f/3.5L | 11-11 | 94°- 63° | Automático | 22 | 0.5 | 76.5x84.2 | 470 | 72 | BW-72 | |
| FD 24-35mm f/3.5 S.S.C. ASPHERICAL | 9-12 | 84°- 63° | Automático | 22 | 0.4 | 76x86.3 | 515 | 72 | BW-72 | |
| New FD 24-35mm f/3.5L | 9-12 | 84°- 63° | Automático | 22 | 0.4 | 76.5x86.6 | 495 | 72 | BW-72 | |
| FD 28-50mm f/3.5 S.S.C. | 9-10 | 75°- 46° | Automático | 22 | 1 | 69x99.5 | 490 | 58 | ||
| New FD 28-50mm f/3.5 | 9-10 | 75°- 46° | Automático | 22 | 1 | 69x99.5 | 470 | 58 | W-69B | |
| New FD 28-55mm f/3.5-4.5 | 10-10 | 75°- 43° | Automático | 22 | 0.4 | 63x60.9 | 220 | 52 | BW-58C | |
| New FD 28-85mm f/4 | 11-13 | 75°- 28° 30' | Automático | 22 | 0.9 | 76.5x104.1 | 485 | 72 | BW-72 | |
| FD 35-70mm f/2.8-3.5 S.S.C. | 10-10 | 63°- 34° | Automático | 22 | 1 | 69x120 | 575 | 58 | W-69 | |
| New FD 35-70mm f/2.8-3.5 | 10-10 | 63°- 34° | Automático | 22 | 1 | 69x120 | 545 | 58 | W-69 | |
| New FD 35-70mm f/3.5-4.5 | 8-9 | 63°- 34° | Automático | 22 | 0.5 | 63x60.9 | 200 | 52 | BW-58C | |
| AC 35-70mm f/3.5-4.5 | 8-9 | 63°- 34° | Automático | N/D | 0.5 | k.A.x76 | 285 | 52 | Nota 7 | |
| New FD 35-70mm f/4 | 8-8 | 63°- 34° | Automático | 22 | 0.5 | 63x84.5 | 315 | 52 | W-62 | |
| New FD 35-70mm f/4 AF | 8-8 | 63°- 34° | Automático | 22 | 0.5 | 95.5(H) x 85(B) x 84.5(T) | 640 | 52 | Nota 11 | |
| New FD 35-105mm f/3.5 | 13-15 | 63°- 23° 20' | Automático | 22 | 1.5 | 76.5x108.4 | 600 | 72 | BW-72B | |
| New FD 35-105mm f/3.5-4.5 | 11-14 | 63°- 23° 30' | Automático | 22 | 1.2 | 66.8x83.7 | 345 | 58 | BW-58C | |
| New FD 50-135mm f/3.5 | 12-16 | 46°- 18° | Automático | 32 | 1.5 | 71.4x125.4 | 650 | 58 | BS-58 | |
| New FD 50-300mm f/4.5L | 13-16 | 46°- 8° 15' | Automático | 32 | 2.5 | 104x250 | 1820 | 34 | S-100 | Notas 8,9 |
| New FD 70-150mm f/4.5 | 9-12 | 34°- 16° 20' | Automático | 32 | 1.5 | 63x132 | 530 | 52 | Nota 3 | |
| New FD 70-210mm f/4 | 9-12 | 34°- 11° 45' | Automático | 32 | 1.2 | 72.2x151 | 645 | 58 | BT-58 | |
| New FD 75-200mm f/4.5 | 8-11 | 32° 11'- 12° | Automático | 32 | 1.8 | 71x123 | 510 | 52 | BT-52B | |
| AC 75-200mm f/4.5 | 8-11 | 32° 11'- 12° | Automático | N/D | 1.8 | 585 | 58 | Nota 7 | ||
| FD 80-200mm f/4 S.S.C. | 11-15 | 30°- 12° | Automático | 22 | 1 | 68x161 | 750 | 55 | Nota 3 | |
| New FD 80-200mm f/4 | 11-15 | 30°- 12° | Automático | 32 | 1 | 67.9x161 | 765 | 58 | Nota 3 | |
| New FD 80-200mm f/4L | 12-14 | 30°- 12° | Automático | 32 | 1.2 | 72.8x153 | 675 | 58 | BT-58 | |
| 85-300mm f/4.5 S.S.C. | 11-15 | 28° 30'- 8° 15' | Automático | 22 | 2.5 | 94x243.5 | 1695 | Serie 9 (IX) | Notas 3,9 | |
| New 85-300mm f/4.5 | 11-15 | 28° 30'- 8° 15' | Automático | 32 | 2.5 | 94x246.8 | 1630 | Serie 9 (IX) | Notas 3,9 | |
| FD 100-200mm f/5.6 | 5-8 | 24°- 12° | Automático | 22 | 2.5 | 66x173.0 | 820 | 55 | Nota 3 | |
| FD 100-200mm f/5.6 S.S.C. | 5-8 | 24°- 12° | Automático | 22 | 2.5 | 66x173 | 765 | 55 | Nota 3 | |
| New FD 100-200mm f/5.6 | 5-8 | 24°- 12° | Automático | 32 | 2.5 | 63x167 | 610 | 52 | Nota 3 | |
| New FD 100-300mm f/5.6 | 9-14 | 24°- 8° 15' | Automático | 32 | 2 | 72.2x207 | 835 | 58 | BT-58 | |
| New FD 100-300mm f/5.6 | 9-15 | 24°- 8° 15' | Automático | 32 | 2 | 71.4x172 | 705 | 58 | BT-58 | |
| New FD 100-300mm f/5.6L | 10-15 | 24°- 8° 15' | Automático | 32 | 2 | 71.4x172 | 710 | 58 | BT-58 | |
| New FD 150-600mm f/5.6 | 15-19 | 16° 20'- 4° 10' | Automático | 32 | 3 | 123x468 | 4260 | 34 | Notas 3,8,10 | |
| Teleconvertidor | ||||||||||
| Extender FD 1.4X-A | 3-4 | Automático | 64x34.6 | 210 | Nota 12 | |||||
| Extender FD 2X-A | 4-6 | Automático | 64x32.5 | 210 | Notas 13,15,16 | |||||
| Extender FD 2X-B | 5-7 | Automático | 64x43.9 | 240 | Notas 14,15,16 | |||||
| Objetivos macro para fuelle | ||||||||||
| Macrophoto 20mm f/3.5 | 3-4 | Manual | 22 | 32x20 | 35 | |||||
| Macrophoto 35mm f/2.8 | 4-6 | Manual | 22 | 40x22.5 | 60 | |||||
Notas:
- Filtros SKY, Y3, O1, R1, CCA4 y CCB4 integrados
- Filtros SKY, Y3, O1 y R1 integrados
- Parasol integrado
- Portafiltros integrado
- Pasador de acoplamiento CAT
- Tilt/Shift (ángulo de visión de 79° con desplazamiento)
- Enfoque automático solo con el cuerpo T-80
- Filtro drop-in
- Soporte para trípode desmontable
- Soporte para trípode integrado
- Enfoque automático
- Para usar con objetivos de distancia focal fija de 300 mm o más
- Para usar con objetivos de distancia focal fija de 300 mm o más y objetivos zoom que incluyan 300 mm en su rango
- Para usar con objetivos de distancia focal fija inferior a 300 mm y objetivos zoom con una longitud máxima inferior a 300 mm
- Utiliza el Extender FD 2X-B con el nuevo FD 300 mm f/2,8 L
- Utiliza el Extender FD 2X-A con el nuevo FD 200 mm f/4 Macro
Esta tabla fue compilada originalmente en 1997 por Dennis Baron, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Su objetivo es poner esta información a disposición de los usuarios alemanes y sirve como copia de seguridad.
El artículo original se encuentra aquí.
Fuentes adicionales
Algunos nombres de objetivos en la tabla llevan a la página del objetivo en el Canon Camera Museum, donde encontrarás la fecha de lanzamiento y los datos técnicos de Canon. Si quieres profundizar más, en estas dos colecciones encontrarás más fichas técnicas y los manuales de Canon.
- Canon FD Resources en MIR, páginas individuales sobre objetivos FD con bloque de datos, a menudo incluyendo el parasol
- Manuales Canon FD en butkus.org, tres manuales originales de Canon sobre objetivos FD y New FD en PDF
¿No encuentras el parasol?
Si buscas un parasol Canon FD especial que todavía no tenemos en el surtido, escríbenos sin problema. A menudo podemos ayudar a corto plazo: Ponerse en contacto.
Más accesorios para cámaras Canon están reunidos en una categoría. A los accesorios Canon.